/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y001_X001.tif	-2.499400e+03	-1.188640e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y001_X002.tif	-1.802200e+03	-1.188640e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y001_X003.tif	-1.099300e+03	-1.188640e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y001_X004.tif	 -399	-1.188640e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y001_X005.tif	3.015000e+02	-1.188640e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y001_X006.tif	1.002800e+03	-1.188640e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y001_X007.tif	1.702700e+03	-1.188640e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y001_X008.tif	2.403800e+03	-1.188640e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y001_X009.tif	3.104100e+03	-1.188640e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y001_X010.tif	3.801100e+03	-1.188640e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y001_X011.tif	4.503100e+03	-1.188640e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y001_X012.tif	5.203300e+03	-1.188640e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y002_X012.tif	5.203300e+03	-1.121230e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y002_X011.tif	4.496400e+03	-1.121160e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y002_X010.tif	3.800400e+03	-1.121140e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y002_X009.tif	3.101200e+03	-1.121140e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y002_X008.tif	2.400200e+03	-1.121140e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y002_X007.tif	1.699600e+03	-1.121140e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y002_X006.tif	 1000	-1.121130e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y002_X005.tif	2.984000e+02	-1.121130e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y002_X004.tif	-3.979000e+02	-1.121130e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y002_X003.tif	-1.095800e+03	-1.121130e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y002_X002.tif	-1.795400e+03	-1.121130e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y002_X001.tif	-2.497400e+03	-1.121120e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y003_X001.tif	-2.497400e+03	-1.051250e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y003_X002.tif	-1.799300e+03	-1.051190e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y003_X003.tif	-1.099500e+03	-1.051170e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y003_X004.tif	-4.005000e+02	-1.051160e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y003_X005.tif	3.034000e+02	-1.051150e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y003_X006.tif	 1003	-1.051150e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y003_X007.tif	1.702200e+03	-1.051140e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y003_X008.tif	2.402900e+03	-1.051140e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y003_X009.tif	3.103300e+03	-1.051140e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y003_X010.tif	3.800800e+03	-1.051140e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y003_X011.tif	4.502900e+03	-1.051140e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y003_X012.tif	5.202200e+03	-1.051140e+04	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y004_X012.tif	5.202200e+03	-9.812600e+03	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y004_X011.tif	4.496500e+03	-9.812500e+03	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y004_X010.tif	3.800800e+03	-9.812400e+03	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y004_X009.tif	 3101	-9.812300e+03	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y004_X008.tif	2.398300e+03	-9.812300e+03	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y004_X007.tif	1.697600e+03	-9.812200e+03	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y004_X006.tif	1.000200e+03	-9.812100e+03	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y004_X005.tif	  297	-9812	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y004_X004.tif	-3.975000e+02	-9812	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y004_X003.tif	-1.094700e+03	-9.811900e+03	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y004_X002.tif	-1795	-9.811900e+03	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y004_X001.tif	-2.496500e+03	-9.811900e+03	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y005_X001.tif	-2.496500e+03	-9.117200e+03	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y005_X002.tif	-1.801300e+03	-9.116400e+03	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y005_X003.tif	-1.102100e+03	-9.116300e+03	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y005_X004.tif	-3.985000e+02	-9.116300e+03	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y005_X005.tif	3.029000e+02	-9.116300e+03	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y005_X006.tif	1.002700e+03	-9.116300e+03	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y005_X007.tif	 1702	-9.116200e+03	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y005_X008.tif	2.403200e+03	-9.116100e+03	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y005_X009.tif	3.103500e+03	-9.116100e+03	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y005_X010.tif	3.801200e+03	-9116	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y005_X011.tif	4.503400e+03	-9116	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y005_X012.tif	5.203100e+03	-9116	    1
/home/kmatho/data/STP_processed/171017_KM_Tcergh2bGFPfemale_processed/tifFiles_ch2/0001/Tile_Z0001_Y006_X012.tif	5.203100e+03	-8.421700e+03	    1
